﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eesti Tennise Liit</title>
	<atom:link href="http://www.tennis.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennis.ee</link>
	<description>Tennis.ee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Venus Williams jääb Wimbledoni turniirist eemale</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/venus-williams-jaab-wimbledoni-turniirist-eemale/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/venus-williams-jaab-wimbledoni-turniirist-eemale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/venus-williams-jaab-wimbledoni-turniirist-eemale/</guid>
		<description><![CDATA[Viiekordne Wimbledoni tenniseturniiri võitja Venus Williams jääb tänavusest jõuproovist seljavigastuse tõttu eemale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viiekordne Wimbledoni tenniseturniiri võitja Venus Williams jääb tänavusest jõuproovist seljavigastuse tõttu eemale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/venus-williams-jaab-wimbledoni-turniirist-eemale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaia Kanepi: muru peal oli alguses teistmoodi mängida</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-muru-peal-oli-alguses-teistmoodi-mangida/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-muru-peal-oli-alguses-teistmoodi-mangida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-muru-peal-oli-alguses-teistmoodi-mangida/</guid>
		<description><![CDATA[Hollandis Den Boschis toimuval naiste WTA tenniseturniiril kaotas Kaia Kanepi avaringis esimese asetusega itaallannale Roberta Vincile 3:6, 3:6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hollandis Den Boschis toimuval naiste WTA tenniseturniiril kaotas Kaia Kanepi avaringis esimese asetusega itaallannale Roberta Vincile 3:6, 3:6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-muru-peal-oli-alguses-teistmoodi-mangida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prantsusmaa lahtiste finalist kaotas Den Boschis juba avaringis</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/prantsusmaa-lahtiste-finalist-kaotas-den-boschis-juba-avaringis/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/prantsusmaa-lahtiste-finalist-kaotas-den-boschis-juba-avaringis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/prantsusmaa-lahtiste-finalist-kaotas-den-boschis-juba-avaringis/</guid>
		<description><![CDATA[Hollandis Den Boschis toimuval meeste ATP tenniseturniiril kaotas esimese asetusega hispaanlane David Ferrer avaringis belglasele Xavier Malisse’ile 6:7 (3:7), 3:6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hollandis Den Boschis toimuval meeste ATP tenniseturniiril kaotas esimese asetusega hispaanlane David Ferrer avaringis belglasele Xavier Malisse’ile 6:7 (3:7), 3:6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/prantsusmaa-lahtiste-finalist-kaotas-den-boschis-juba-avaringis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaia Kanepi kaotas Hollandis avaringis (täiendatud)</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-kaotas-hollandis-avaringis/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-kaotas-hollandis-avaringis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipptennis]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/?p=7365</guid>
		<description><![CDATA[Kaia Kanepi ei saanud &#8216;s-Hertogenboschi 235 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga turniiril avaringist kaugemale, kui kaotas esimesena asetatud Roberta Vincile (Itaalia, WTA 11.) 3:6, 3:6. Kanepi alustas hästi ja läks avasetis 2:0 ette, kuid sellega tema edu ka piirdus. Edaspidi kaotas Kanepi koguni kuus oma pallingugeimi, mis muruväljaku kohta on katastroofiliselt palju. Kanepi ei löönud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kaia Kanepi ei saanud &#8216;s-Hertogenboschi 235 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga turniiril avaringist kaugemale, kui kaotas esimesena asetatud Roberta Vincile (Itaalia, WTA 11.) 3:6, 3:6.</strong></p>
<p>Kanepi alustas hästi ja läks avasetis 2:0 ette, kuid sellega tema edu ka piirdus. Edaspidi kaotas Kanepi koguni kuus oma pallingugeimi, mis muruväljaku kohta on katastroofiliselt palju. Kanepi ei löönud ühtki ässa ja tegi 5 topeltviga, esimene serv õnnestus 52-protsendiliselt. Kuid Kanepi võitis oma servil 47% ehk alla poole punktidest. Kolm korda murdis Kanepi ise Vinci servi, ent seekord sellest kasu polnud. Teises setis suutis Kanepi veel seisult 1:4 tulla järele 3:4 ja omas siis enda pallingu 30:0 edu, kuid uus mõõn kustutas lootuse. Mäng kestis tund ja 10 minutit.</p>
<p>Mängupildi põhjal tundus, et Kanepi ei harjunud kuidagi muruväljaku põrkega, tabas mitu korda palli hilja või valel kohal, lõi isegi paaril juhul pallist mööda. Samas on ju kõik mängijad tulnud liivaväljakult murule ning kindlasti oli ka Vincil harjumisprobleeme. Ent itaallanna sai sellest kiiremini üle.</p>
<p>&#8220;Vinci mängis ebamugavalt nagu ta ikka mängib, mina mängisin keskmiselt,&#8221; kommenteeris Kanepi oma koduleheküljel. &#8220;Muru peal on ikka alguses natuke teistmoodi mängida, pallid põrkavad tunduvalt madalamale kui mujal ja vindiga pallid põrkavad samuti teisiti kui mujal. Mul olid ka oma võimalused, aga täna oli tulemus nii nagu oli.&#8221;</p>
<p>Kanepi järgmine turniir on juba Wimbledon. Kuna eestlanna asetust ei saa, siis tuleb seekord loota loosiõnnele. &#8220;Paar päeva oleme veel Hollandis ja teeme trenni, võib-olla reedel sõidame Londonisse,&#8221; kirjutas Kaia veebiküljel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-kaotas-hollandis-avaringis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanepi pidi avaringis Vinci paremust tunnistama</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/kanepi-pidi-avaringis-vinci-paremust-tunnistama/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/kanepi-pidi-avaringis-vinci-paremust-tunnistama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/kanepi-pidi-avaringis-vinci-paremust-tunnistama/</guid>
		<description><![CDATA[Üle kahe aasta muruväljakul esimese võistlusmängu pidanud Eesti esireket Kaia Kanepi (WTA 46.) pidi Hollandis ‘s-Hertogenboschis peetava WTA tenniseturniiri avaringis tunnistama 1. asetatud itaallanna Roberta Vinci (WTA 11.) paremust.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üle kahe aasta muruväljakul esimese võistlusmängu pidanud Eesti esireket Kaia Kanepi (WTA 46.) pidi Hollandis ‘s-Hertogenboschis peetava WTA tenniseturniiri avaringis tunnistama 1. asetatud itaallanna Roberta Vinci (WTA 11.) paremust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/kanepi-pidi-avaringis-vinci-paremust-tunnistama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selgus Kanepi ja Vinci kohtumise algusaeg</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/selgus-kanepi-ja-vinci-kohtumise-algusaeg/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/selgus-kanepi-ja-vinci-kohtumise-algusaeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/selgus-kanepi-ja-vinci-kohtumise-algusaeg/</guid>
		<description><![CDATA[Kaia Kanepi (WTA 46.) mängib Den Boschis toimuva WTA tenniseturniiri avaringi mängu teisipäeval Eesti aja järgi kell 12 päeval.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaia Kanepi (WTA 46.) mängib Den Boschis toimuva WTA tenniseturniiri avaringi mängu teisipäeval Eesti aja järgi kell 12 päeval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/selgus-kanepi-ja-vinci-kohtumise-algusaeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martina Hingis treenis venelannat vaid kaks kuud</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/martina-hingis-treenis-venelannat-vaid-kaks-kuud/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/martina-hingis-treenis-venelannat-vaid-kaks-kuud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/martina-hingis-treenis-venelannat-vaid-kaks-kuud/</guid>
		<description><![CDATA[Venemaa tennisist Anastassija Pavljutšenkova loobus koostööst endise maailma esireketi Martina Hingisega, teatas Venemaa tennisenaiskonna treener Vladimir Kamelzon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venemaa tennisist Anastassija Pavljutšenkova loobus koostööst endise maailma esireketi Martina Hingisega, teatas Venemaa tennisenaiskonna treener Vladimir Kamelzon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/martina-hingis-treenis-venelannat-vaid-kaks-kuud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaia Kanepi jätkab WTA edetabelis 46. kohal</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-jatkab-wta-edetabelis-46-kohal/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-jatkab-wta-edetabelis-46-kohal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-jatkab-wta-edetabelis-46-kohal/</guid>
		<description><![CDATA[Naiste tennise maailma edetabelis jäid Kaia Kanepi punktid sel nädalal muutumata, sest ta ei mänginud samal ajal ka mullu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naiste tennise maailma edetabelis jäid Kaia Kanepi punktid sel nädalal muutumata, sest ta ei mänginud samal ajal ka mullu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/kaia-kanepi-jatkab-wta-edetabelis-46-kohal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U12 vanuseklassi GP-etapi võitsid Alexander Georg Mändma ja Saara Orav</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/u12-vanuseklassi-gp-etapi-voitsid-alexander-georg-mandma-ja-saara-orav/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/u12-vanuseklassi-gp-etapi-voitsid-alexander-georg-mandma-ja-saara-orav/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noortetennis]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/?p=7356</guid>
		<description><![CDATA[Nõmme väljakutel lõppes eelmisel reedel U12 vanuseklassi noorte TTK Warriors Touri GP-etapp, mille võitsid poistest Alexander Georg Mändma (USTA) ja tüdrukutest Saara Orav (TK Fellin, pildil). Tegelikult peeti osa mänge vihma tõttu ka Tere Tennisekeskuse siseväljakul. Nii poiste kui ka tüdrukute turniir kulges vastavalt asetusele, finaalis võitis esimene asetus teist. Poistest tähendas see U12 vanuseklassi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nõmme väljakutel lõppes eelmisel reedel U12 vanuseklassi noorte TTK Warriors Touri GP-etapp, mille võitsid poistest Alexander Georg Mändma (USTA) ja tüdrukutest Saara Orav (TK Fellin, pildil). Tegelikult peeti osa mänge vihma tõttu ka Tere Tennisekeskuse siseväljakul.</strong></p>
<p>Nii poiste kui ka tüdrukute turniir kulges vastavalt asetusele, finaalis võitis esimene asetus teist. Poistest tähendas see U12 vanuseklassi kindla liidri Mändma edu, finaalis alistas ta Oskar Irdoja (TK Avantage) veenvalt 6:0, 6:2. Poolfinaalis oli Mändma võitnud Oskar Erik Hakoneni (TK Alta) 6:1, 6:3 ja Irdoja Patrick Petersoni (MK Tenniseklubi) 7:5, 6:4.</p>
<p>Tüdrukute turniiril ei teinud kaasa edetabeli kaks esimest mängijat Carol Plakk ja Sofia Tšeklistova ning finaali jõudsid kolmas-neljas ehk siis antud turniiri kaks kõrgeima asetusega tennisisti. Orav sai finaalis jagu Helena Narmontist (USTA) 6:4, 6:1. Poolfinaalid: Orav &#8211; Katriin Saar (Altius TK) 6:1, 6:1, Narmont &#8211; Triinu Ruul (Pärnu Kalevi TK) 6:0, 6:2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/u12-vanuseklassi-gp-etapi-voitsid-alexander-georg-mandma-ja-saara-orav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray oli Queen&#8217;s Clubi turniiri võites lähedal ohtlikule traumale</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2013/06/andy-murray-oli-queens-clubi-turniiri-voites-lahedal-ohtlikule-traumale/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2013/06/andy-murray-oli-queens-clubi-turniiri-voites-lahedal-ohtlikule-traumale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2013/06/andy-murray-oli-queens-clubi-turniiri-voites-lahedal-ohtlikule-traumale/</guid>
		<description><![CDATA[Mullu Wimbledoni tenniseturniiril finaali jõudnud britt Andy Murray võitis Queen&#8217;s Clubi väljakutel peetud soojendusturniiri, kui alistas finaalis 5:7, 7:5, 6:3 tiitlikaitsjast horvaadi Marin Cilici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mullu Wimbledoni tenniseturniiril finaali jõudnud britt Andy Murray võitis Queen&#8217;s Clubi väljakutel peetud soojendusturniiri, kui alistas finaalis 5:7, 7:5, 6:3 tiitlikaitsjast horvaadi Marin Cilici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2013/06/andy-murray-oli-queens-clubi-turniiri-voites-lahedal-ohtlikule-traumale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
