﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eesti Tennise Liit</title>
	<atom:link href="http://www.tennis.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennis.ee</link>
	<description>Tennis.ee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Viktoria Azarenka jättis Rooma turniiri pooleli</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/viktoria-azarenka-jattis-rooma-turniiri-pooleli/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/viktoria-azarenka-jattis-rooma-turniiri-pooleli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2012/05/viktoria-azarenka-jattis-rooma-turniiri-pooleli/</guid>
		<description><![CDATA[Tennise maailma esireket Viktoria Azarenka jättis õlavigastusele viidates Roomas toimuva WTA turniiri pooleli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tennise maailma esireket Viktoria Azarenka jättis õlavigastusele viidates Roomas toimuva WTA turniiri pooleli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/viktoria-azarenka-jattis-rooma-turniiri-pooleli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Zopp pääses Bordeaux’s kolmandasse ringi</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-paases-bordeaux%e2%80%99s-kolmandasse-ringi/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-paases-bordeaux%e2%80%99s-kolmandasse-ringi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-paases-bordeaux%e2%80%99s-kolmandasse-ringi/</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux’s toimuval tennise ATP Challenger sarja tenniseturniiril sai Jürgen Zopp (ATP 107) teises ringis tulemusega 6:2, 6:2 jagu prantslasest Josselin Ouannast (ATP 211).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux’s toimuval tennise ATP Challenger sarja tenniseturniiril sai Jürgen Zopp (ATP 107) teises ringis tulemusega 6:2, 6:2 jagu prantslasest Josselin Ouannast (ATP 211).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-paases-bordeaux%e2%80%99s-kolmandasse-ringi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiire tööpäev: Jürgen Zopp pääses 55 minutiga veerandfinaali</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/kiire-toopaev-jurgen-zopp-paases-55-minutiga-veerandfinaali/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/kiire-toopaev-jurgen-zopp-paases-55-minutiga-veerandfinaali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipptennis]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zoppil kulus Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril vaid 55 minutit, et alistada teises ringis 26-aastane prantslane Josselin Ouanna (ATP 211.) 6:2, 6:2. Zopp jätkab homme veerandfinaalis. Zopp lõpetas esimese seti seisult 2:2 nelja ja teise setis seisult 1:2 viie järjestikuse geimivõiduga. Zopp lõi kolm ässa ega teinud ühtki topeltviga ning tabas esimest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jürgen Zoppil kulus Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril vaid 55 minutit, et alistada teises ringis 26-aastane prantslane Josselin Ouanna (ATP 211.) 6:2, 6:2. Zopp jätkab homme veerandfinaalis.<br />
</strong></p>
<p>Zopp lõpetas esimese seti seisult 2:2 nelja ja teise setis seisult 1:2 viie järjestikuse geimivõiduga. Zopp lõi kolm ässa ega teinud ühtki topeltviga ning tabas esimest servi 74-protsendiliselt. Kuid veel silmapaistvam näitaja on see, et tõrjel teenis Zopp 58% punktidest. Zopp murdis vastase 8st pallingugeimist 6.</p>
<p>Veerandfinaalis kohtub Zopp 22-aastase slovaki Martin Kližaniga (97.), kes lülitas välja esimesena asetatud Jeremy Chardy (Prantsusmaa, 55.), kellele Zopp Tunise turniiri poolfinaalis kaotas. Zopp ja Kližan pole varem kohtunud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/kiire-toopaev-jurgen-zopp-paases-55-minutiga-veerandfinaali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray jõudis Roomas läbi raskuse kolmandasse ringi</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/andy-murray-joudis-roomas-labi-raskuse-kolmandasse-ringi/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/andy-murray-joudis-roomas-labi-raskuse-kolmandasse-ringi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2012/05/andy-murray-joudis-roomas-labi-raskuse-kolmandasse-ringi/</guid>
		<description><![CDATA[Roomas toimuval ATP tenniseturniiril sai neljanda asetusega britt Andy Murray teises ringis tulemusega 6:1, 4:6, 7:5 jagu argentiinlasest David Nalbandianist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roomas toimuval ATP tenniseturniiril sai neljanda asetusega britt Andy Murray teises ringis tulemusega 6:1, 4:6, 7:5 jagu argentiinlasest David Nalbandianist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/andy-murray-joudis-roomas-labi-raskuse-kolmandasse-ringi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jankovic pudenes konkurentsist, Šarapova pääses edasi</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/jankovic-pudenes-konkurentsist-sarapova-paases-edasi/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/jankovic-pudenes-konkurentsist-sarapova-paases-edasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2012/05/jankovic-pudenes-konkurentsist-sarapova-paases-edasi/</guid>
		<description><![CDATA[Itaalias toimuval WTA tenniseturniiril jäi 15. asetusega serblanna Jelena Jankovic avaringis 3:6, 6:4, 6:7 (4:7) alla rumeenlannale Sorana Cirsteale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itaalias toimuval WTA tenniseturniiril jäi 15. asetusega serblanna Jelena Jankovic avaringis 3:6, 6:4, 6:7 (4:7) alla rumeenlannale Sorana Cirsteale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/jankovic-pudenes-konkurentsist-sarapova-paases-edasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubide karikavõistlus 2012</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/klubide-karikavoistlus-2012/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/klubide-karikavoistlus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sündmused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[INFOLEHT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tennis.ee/wp-content/uploads/2012/05/Klubide-karikavõistlus-2012.jpg" target="_blank">INFOLEHT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/klubide-karikavoistlus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Zopp pääses kindlalt Bordeaux&#8217; turniiri teise ringi</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-paases-kindlalt-bordeaux-turniiri-teise-ringi/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-paases-kindlalt-bordeaux-turniiri-teise-ringi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipptennis]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zopp pääses Bordeaux&#8217;s 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril teise ringi, kui alistas viiendana asetatud 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgo (ATP 72.) 6:2, 6:3. Zopp murdis mõlemas setis kaks korda vastase pallingu ja hoidis ise servi, ehkki kolm murdepalli hispaanlasel siiski oli. Mäng kestis tund ja 15 minutit. Zopp lõi kaks ässa ja Ramirez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jürgen Zopp pääses Bordeaux&#8217;s 85 000 euro suuruse auhinnafondiga turniiril teise ringi, kui alistas viiendana asetatud 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgo (ATP 72.) 6:2, 6:3.</strong></p>
<p>Zopp murdis mõlemas setis kaks korda vastase pallingu ja hoidis ise servi, ehkki kolm murdepalli hispaanlasel siiski oli. Mäng kestis tund ja 15 minutit. Zopp lõi kaks ässa ja Ramirez Hidalgo neli, ent topeltvigadega oli eestlane kindlalt parem: vastavalt 0 ja 7. Tasub märkida, et Ramirez Hidalgo võitis üle-eelmisel nädalal Tunise turniiri, kus Zopp poolfinaalis välja langes. See fakt lisab tänase võidu väärtust.</p>
<p>Zopp kohtub neljapäeval teises ringis prantslase Josselin Ouannaga (211.), kes lülitas välja belglase Ruben Bemelmansi, kellele Zopp oli eelmisel nädalal Ateenas kaotanud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-paases-kindlalt-bordeaux-turniiri-teise-ringi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zopp võitis Bordeaux turniiri avaringis maailma edetabeli 72. mängijat</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/zopp-voitis-bordeaux-turniiri-avaringis-maailma-edetabeli-72-mangijat/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/zopp-voitis-bordeaux-turniiri-avaringis-maailma-edetabeli-72-mangijat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2012/05/zopp-voitis-bordeaux-turniiri-avaringis-maailma-edetabeli-72-mangijat/</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zopp alustas Prantsusmaal Bordeaux’s toimuvat ATP Challenger sarja turniiri suurepäraselt, alistades avaringis kindlalt kogenud hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jürgen Zopp alustas Prantsusmaal Bordeaux’s toimuvat ATP Challenger sarja turniiri suurepäraselt, alistades avaringis kindlalt kogenud hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/zopp-voitis-bordeaux-turniiri-avaringis-maailma-edetabeli-72-mangijat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Zopp jäi napilt Wimbledoni põhitabelist välja</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-jai-napilt-wimbledoni-pohitabelist-valja/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-jai-napilt-wimbledoni-pohitabelist-valja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Err uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-jai-napilt-wimbledoni-pohitabelist-valja/</guid>
		<description><![CDATA[Eile avaldatud tennise maailma edetabelite põhjal läks lukku ka esialgne nimekiri Wimbledoni põhiturniirile pääsejatest. Eesti esireket Jürgen Zopp langes koha võrra, 107. positsioonile, otsepääsust põhitabelisse jäi teda lahutama vaid kolm kohta, kirjutab Postimees.ee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eile avaldatud tennise maailma edetabelite põhjal läks lukku ka esialgne nimekiri Wimbledoni põhiturniirile pääsejatest. Eesti esireket Jürgen Zopp langes koha võrra, 107. positsioonile, otsepääsust põhitabelisse jäi teda lahutama vaid kolm kohta, kirjutab <a href="http://sport.postimees.ee/841400/zopp-jai-napilt-wimbledoni-pohitabelist-valja" target="_blank">Postimees.ee</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-jai-napilt-wimbledoni-pohitabelist-valja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Zopp kohtub Bordeaux&#8217; turniiri avaringis esisajasse kuuluva hispaanlasega</title>
		<link>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-kohtub-bordeaux-turniiri-avaringis-esisajasse-kuuluva-hispaanlasega/</link>
		<comments>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-kohtub-bordeaux-turniiri-avaringis-esisajasse-kuuluva-hispaanlasega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipptennis]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis.ee/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Zopp ei pääsenud Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga Challenger-turniiril asetatute sekka ning kohtub homme avaringis viienda asetusega 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgoga (ATP edetabeli 73.). Bordeaux&#8217; turniir on Challengeri kohta tavalisest tugevakoosseisulisem, näiteks kõrgema auhinnafodniga turniiril Tunises, kus Zopp sai asetuse, ei mänginud kaugeltki nii kõva seltskond. Nüüd on tabelis aga koguni 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jürgen Zopp ei pääsenud Bordeaux&#8217; 85 000 euro suuruse auhinnafondiga Challenger-turniiril asetatute sekka ning kohtub homme avaringis viienda asetusega 34-aastase hispaanlase Ruben Ramirez Hidalgoga (ATP edetabeli 73.).</strong></p>
<p>Bordeaux&#8217; turniir on Challengeri kohta tavalisest tugevakoosseisulisem, näiteks kõrgema auhinnafodniga turniiril Tunises, kus Zopp sai asetuse, ei mänginud kaugeltki nii kõva seltskond. Nüüd on tabelis aga koguni 12 meest maailma esisajast. Põhjus peitub ilmselt selles, et kõik need mängijad pääsevad otse French Openile ning vajavad valmistumiseks võistlust, kus nad võimalikult kaua konkurentsis püsiksid. Rooma turniir olnuks nende jaoks liiga tugev ja seal võinuks nad põhitabelisse ka mitte pääseda või kvalifitseeruda.</p>
<p>Esimesena on Bordeaux&#8217;s asetatud prantslane Jeremy Chardy (ATP 55.), kellele Zopp Tunise poolfinaalis kaotas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis.ee/2012/05/jurgen-zopp-kohtub-bordeaux-turniiri-avaringis-esisajasse-kuuluva-hispaanlasega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

